設備紹介
Equipment
多様な加工に対応する、充実した設備環境を備えています。
-
VARIAXIS i-300 AWC
(ヤマザキマザック) -
a500Z(牧野フライス) -
VORTEX 1400/160-II (ヤマザキマザック) -
SPEEDIO M140X2
(ブラザー工業)
#01 加工設備
| 機械名称 | 型式 | メーカー | テーブルサイズ(X,Y) | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 門型高速5軸マシニングセンター | VORTEX1400/160 MARKⅡ | ヤマザキマザック | 4000×1250 | APC | 2 |
| 門型5軸マシニングセンター | VORTEX1400/160 | ヤマザキマザック | 4000×1250 | 2 | |
| 竪型5軸マシニングセンター | VOTEXi-630V/6 | ヤマザキマザック | Ф1050×1000 | FMS(84パレット) | 7 |
| 竪型5軸マシニングセンター | VARIAXIS i-300AWC | ヤマザキマザック | Φ350×315 | AWC(32パレット) | 2 |
| 竪型5軸マシニングセンター | M140X2 | ブラザー工業 | Φ140×305 | 3 | |
| 竪型5軸マシニングセンター | M200Xd1 | ブラザー工業 | Φ140×305 | 1 | |
| 横型5軸マシニングセンター | a500Z | 牧野フライス | 500×500 | AWC(14パレット) | 1 |
| 横型4軸マシニングセンター | MA-600H Ⅱ | オークマ | 630x630 | FMS(50パレット) | 5 |
| 横型4軸マシニングセンター | MILLAC630H | オークマ | 630x630 | 4 | |
| 横型4軸マシニングセンター | DH60 | 三菱重工業 | 630x630 | FMS(72パレット) | 6 |
| 横型4軸マシニングセンター | NEXUS5000‐Ⅲ | ヤマザキマザック | 500x500 | FMS(32パレット) | 2 |
| 横型4軸マシニングセンター | FH-5800 | ヤマザキマザック | 500x500 | FMS(68パレット) | 4 |
| 横型4軸マシニングセンター | FH-6800 | ヤマザキマザック | 630x630 | FMS(48パレット) | 3 |
| 竪型3軸マシニングセンター | VM7Ⅲ | 大阪機工 | 1550x740 | 3 | |
| 竪型3軸マシニングセンター | MCV-660 | 大阪機工 | 1700x650 | 4 | |
| 竪型3軸マシニングセンター | SMART 530C | ヤマザキマザック | 1300×550 | 1 | |
| 竪型3軸マシニングセンター | GENOS M460-VE | オークマ | 1000×460 | 1 | |
| 門型3軸マシニングセンター | MCV-AⅡ | オークマ | 4100x1500 | APC | 2 |
| 門型3軸マシニングセンター | MVR25 | 三菱重工業 | 3000x1500 | 5面加工仕様 | 1 |
| NC旋盤 | QUICK TURN NEXUS 100-Ⅱ | ヤマザキマザック | 最大振り550φ加工径190φ長さ310L | 1 | |
| NC旋盤 | Quick Turn200 | ヤマザキマザック | 最大振り660Ф加工径350Ф長さ541L | 1 | |
| NC旋盤 | LB3000 ExⅡ | オークマ | 最大振り580φ加工径340φ長さ500L | 1 | |
| 横型フライス盤 | 2MF-P | ETSUKI | 1300×290 | 2 | |
| 竪型フライス盤各種 | |||||
| 汎用旋盤各種 |
#02 特殊加工設備
| 機械名称 | 型式 | メーカー | テーブルサイズ(X,Y) | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ガンドリル | MSEG-600-1NC | ミロク機械 | 加工径4φ~25.4φ 長さ600mm | 1 | |
| 自動ホーニング盤 | G50-MS | 日進製作所 | 加工径4φ~100φ | 1 | |
| 竪型ブローチ盤 | RIV-4-180-20 | 三菱重工業 | ストローク1800mm、最大引抜力2.5t | 1 | |
| 万能(引張)試験機 | RTF-1325 | A&D | 1 |
#03 検査設備
| 機械名称 | 型式 | メーカー | テーブルサイズ(X,Y) | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3次元測定機 | Crysta-Apex C123010 | ミツトヨ | 1205×3005×1005 | 1 | |
| 3次元測定機 | Crysta-Apex V7106-191-565 | ミツトヨ | 700×1000×600 | 1 | |
| 画像寸法測定機 | IM-7000 | キーエンス | 1 |
#04 CAD/CAMソフト設備
| 機械名称 | 型式 | メーカー | テーブルサイズ(X,Y) | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| MASTER CAM | GENETEC | 10 | |||
| CATIA V5 | Dassault Systmes | 4 | |||
| CATIA V4 | Dassault Systmes | 2 | |||
| VERICUT | CGTech | 3 |